<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arthur Hsu&#039;s Blogz &#187; 會議相關</title>
	<atom:link href="http://www.cchsu.com/arthur/category/tech/conference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cchsu.com/arthur</link>
	<description>隨便寫寫大家隨便看看的不出名小格子</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>今年好像沒有拜拜的樣子</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2010/06/16/379/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2010/06/16/379/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[會議相關]]></category>
		<category><![CDATA[美國生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[奇怪，今年景氣真的這麼鳥？連個拜拜都沒有 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2010/06/16/379/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2009: Day 3</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/20/355/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/20/355/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[大拜拜最後一天 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/20/355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2009: Day 2</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/20/353/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/20/353/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[大拜拜第二天]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/20/353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2009: Day 1</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/18/349/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/18/349/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[大拜拜第一天 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/18/349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2009: Pre-Con</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/17/347/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/17/347/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[09 大拜拜第 0 天]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2009/11/17/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2008: Day 4</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2008/11/01/198/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2008/11/01/198/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 05:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[其實這是昨天的事了，連續四天早上七點起床，睌上還要整理東西到一兩點，所以昨天老年人我撐不住，補個覺先了哇哈哈 第四天沒有 keynote，展示的廠商也撤了，大部份的人都被論壇吸引走了，不過今年我倒是不想聽論壇，因為根據以往的經驗，論壇打的高空要兩三年才會實現，而且一般而言會修正不少 :p 我跑了幾個 session，CLR 4.0 的那一場很有意思，基本上 CLR 4.0 有三大走向：和現有的程式可以更好地合作，安裝和執行的效能加強，增加許多除錯的支援。這些都是我四年前寫 C# 程式的時候遇到的大麻煩，微軟終於願意面對問題並解決它們了，這也代表它終於收到了阿宅們的怨念啊啊啊啊啊 ~~~ 咳，回題，另外還聽了關於 XAML 的一場。XAML 一般給人的印象是拿來寫 UI 用的，但其實它可做的事情很多，目前它已經將觸角延伸到 Workflow Foundation 以及 Open Document Format。小弟在前文中提到，若能整合 C# 的 compiler as service 與 Visual Studio 的 UML 功能，微軟就能弄出一個可做出 web application 的 4GL，而微軟在 PDC 中推出的 OSLO model language，以及擴展後的 XAML 語言，很明顯地這是為了微軟的戰略目標而服務：這不只是可做出 web app 的 4GL，是做出在 Windows Azure 上跑的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2008/11/01/198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2008: Day 3</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/196/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/196/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++/C#]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[今天跑的 session 多半屬於展示型的，可寫的東西不多，反而是看 recorded session 有心得。我看的是C# 語言的未來，講師當然是 Anders Hejlsberg。我想在這裡聊一些我覺得很重要的東西 Hejlsberg 提到程式語言的趨勢將會是 declarative、dynamic 以及 concurrent，除了 concurrent 之外，其他都是為了因應 web 應用而來的。以 C# 作為 .Net 旗艦語言的身份來講，這樣的演化是非常合理的，但這並不代表這是通則。我個人認為在學校中仍應教授 procedural 語言，但可加入 functional、declarative 與 dynamic 語言的訓練，像我們以前只學 procedural 會變得太過狹隘。 因為硬體在 single core performance 已然遇到瓶頸，所以 concurrent programming 將會是 multi-core 大潮下不得不然的趨勢。但是以目前的技術來看，無法很有效率地處理 heap object concurrency，這對 Java 或 C# 這種有 automatic memory management 的語言是不利的。因此在選用工具的時候，要特別注意這個陷阱，C# 在這方面的開發成本未必低於 C++。 微軟自己應該也嘗到 version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2008: Day 3 Keynote</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/194/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/194/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[今天的 keynote 主角是 Microsoft Research，一開始有一段影片介紹微軟研究院。主講者是非常有名的大師 Rick Rashid，啥? 沒聽過? 那 mach kernel 聽過吧? NeXT 和 OS X 聽過吧? 他老兄就是 mach kernel 的發明人，至今仍有部份的 source code 仍用於 OS X kernel。 Keynote 主要在介紹微軟研究院以及他們在做些什麼，對於大部份參加 PDC 的師程工來講，算是很少接觸的，因為大部份的參加者都是黑手黨 … 呃 … 是專心做系統很少做研究的阿宅，所以這些東西實際上和 PDC 的聽眾是有點距離的。Keynote 大致介紹了微軟研究院的規模和現況，然後是他們的 sensor network 的展示，presentation 並沒有很好，感覺口味不夠重氣氛沒有 high，場子的冷氣好像太強以至於阿宅們想要閃人去吃早點了，幸好後面的 world telescope、boku 和 surface 的展示夠炫，大部份的阿宅有醒來好好看一下。 我個人對天文學是沒什麼興趣，不過那個 world telescope 實在有夠炫，迷天文的朋友一定要裝一套來玩，非常神奇! Boku 是一套 XBox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2008: Day 2, Instrumentation and Troubleshooting</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/186/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/186/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[今天聽了三個 session，這個算是比較好的，其他兩個等一下再來聊。Windows 7 的 instrumentation 和 Vista 其實是差不多的，可用的工具有 WPP、ETW 和 Event Log 三個，這個 session 主要是討論 ETW 和 Event Log 的改進 (WPP 多半是 kernel developer 在用，應該是 WinHEC 的參與者較感興趣)。Windows 7 花了很大的力氣去改進 instrumentation 的效能，簡單的說，更快，更小，可以觀察的東西更多。另外，Windows 7 內建 PowerShell 2，可以直接用 PowerShell script 來進行效能的監控，印象中好像看過類似的東西，但 Windows 7 的 PowerShell 內建的功能更完整好用些。 Troubleshooting 則是 Windows 7 想要改進 user experience 的一大步，這東西大家應該不陌生，XP 和 Vista 中的無線網路自動修復的功能就是 troubleshooting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC 2008: Day 2 Keynote</title>
		<link>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/182/</link>
		<comments>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>
		<category><![CDATA[會議相關]]></category>
		<category><![CDATA[無責任評論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchsu.com/arthur/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[今天是著名的 PDC keynote marathon，整個早上都是 keynote! 第一段 key note 基本上是 windows 7 的發表會，微軟在會中宣示他們的目標是將 PC、web 以及手機互相整合以構成完整的使用經驗。會場上微軟花了很多時間展示 Windows 7 的功能，基本上新加的功能不多 (事實上有些東西在 Vista SP1 中已經有了)，微軟也公開宣布 Windows 7 和 Windows Server 2008 與 Vista SP1 的 kernel 是相同的，主要的改進是讓 Windows 跑的更快，消耗的資源更少，看來微軟也深切認識到 Vista 的主要問題在哪裡 比較有意思的展示亮點是 multi-touch 以及家庭網路的部份，某些程式用 multi-touch 來做的確有趣很多，我在聽 key note 時並不覺得 multi-touch 有什麼神奇的，但後來到外面的展示區玩 surface 的時候，發現俄羅斯方塊用手玩的話，真的好玩耶 &#8230; 對了，Windows 7 有一個非常酷的功能，它可以直接掛載 VHD，也可以直接開機進 VHD。所以以後系統回復就有新玩法了哇哈哈 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cchsu.com/arthur/2008/10/29/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

